●クリーン環境
・オイルフリーだから油分を含まないクリーンエアが得られます。
・また排出ドレンにも油分が含まれないので処理が容易です。
●省メンテナンス
・オイル点検や給油作業が不要です。
●温度対策
・シリンダカバーの冷却フィンを高くし、外気との接触面積を大きくし冷却効果を高めました。
・ピストンピンに熱が伝わりにくい構造で、ピストンからの熱影響が少なくニードルベアリングへの温度上昇を抑えます。
圧 縮 機 型 式 | 製 品 型 式 | 原 動 機 定 格 出 力 | 最 高 圧 力 | 吐 出 し 空 気 量 | 回 転 速 度 | 吐 出 管 径 | プ ー リ | 質 量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外 形 | 溝 形 | 溝 数 | |||||||||
断 続 運 転 方 式 | BF-04A | FH-04B | 0.4kW | 0.83MPa | 50Hz: 35L/min 60Hz: 40L/min | 1445/1740 min-1 | Rp3/8B | − ( 直 結 ) | 15.4kg | ||
BFOP-08 | FOH-08 -5P(50Hz)-6P(60Hz) | 0.75kW | 0.93MPa | 75L/min | 980min-1 | Rp3/4B | 289mm | A | 1 | 28kg | |
BFOP-15 | FOH-15A -5P(50Hz)-6P(60Hz) | 1.5kW | 165L/min | 880min-1 | 341mm | B | |||||
BFOP-22 | FOH-22A | 2.2kW | 240L/min | 650min-1 | 40.5kg | ||||||
BFOP-37 | FOH-37A -5P(50Hz)-6P(60Hz) | 3.7kW | 405L/min | 850min-1 | 399.2mm | 3VX | 53kg | ||||
BFOP-55 | FOH-55A -5P(50Hz)-6P(60Hz) | 5.5kW | 605L/min | 860min-1 | 410.6mm | 5V | 70kg | ||||
BFOP-75 | FOH-75A -5P(50Hz)-6P(60Hz) | 7.5kW | 0.85MPa | 875L/min | 915min-1 | Rp1B | 502mm | 80kg | |||
BFOP-110 | FOH-110A -5P(50Hz)-6P(60Hz) | 11kW | 1280L/min | 900min-1 | 105kg | ||||||
連 続 運 転 方 式 | BFOU-15 | FOU-15A -5P(50Hz)-6P(60Hz) | 1.5kW | 0.93MPa | 165L/min | 880min-1 | Rp3/4B | 341mm | B | 28kg | |
BFOU-22 | FOU-22A | 2.2kW | 240L/min | 650min-1 | 40.5kg | ||||||
BFOU-37 | FOU-37A -5P(50Hz)-6P(60Hz) | 3.7kW | 405L/min | 850min-1 | 399.2mm | 3VX | 53kg | ||||
BFOU-55 | FOU-55A -5P(50Hz)-6P(60Hz) | 5.5kW | 605L/min | 860min-1 | 410.6mm | 5V | 70kg | ||||
BFOU-75 | FOU-75A -5P(50Hz)-6P(60Hz) | 7.5kW | 0.85MPa | 875L/min | 915min-1 | Rp1B | 502mm | 80kg | |||
BFOU-110 | FOU-110A -5P(50Hz)-6P(60Hz) | 11kW | 1280L/min | 900min-1 | 105kg |
価格 | 486,000円 (税込524,880 円) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
取寄せ品:発送目安3〜6日(土日祝除く) |
個数![]() |
|