商品の特長 | フロスト/マット調ガラスフィルム 3M™ ファサラ™ ガラスフィルムは、ガラスのデザイン性を高めながら透過する光の質と量をコントロールして、多彩な空間設計を可能にします。窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。 | |
販売単位 | 原反1本売り | |
製品仕様 | ロール幅:1524 mm ロール長:30 m | |
機能 | 飛散防止 | ◎ |
UVカット | 〇 | |
遮熱 | ||
反射対策 | ||
外貼り可 | ||
材質 | ポリエステル系 | |
耐候性 | 垂直面使用:約10年 垂直面以外:約5〜7年前後 | |
備考 | ※パソコン環境により、画面上の色と商品の色は異なる場合がございます。ご使用前にサンプル施工をしてご確認ください。 ※ガラスの熱割れにご注意ください。 |
汎用性の高いベーシックスタイル。 | |
名 称 | 製 品 番 号 | フィ ルム 全厚 (剥離 紙を 除く) | P E T 基材厚 | 3mm厚フロートガラス貼付時 | ロール幅 (mm) | ロ | ル 長 さ(m) | ||||||||
遮 蔽 係 数 | 日 射 熱 取 得 率 | 日射 | 可視光線 | 紫外線 | 熱 還 流 率 | |||||||||
反 射 | 透 過 | 吸 収 | 反 射 | 透 過 | 透 過 | |||||||||
透明フロートガラス(3mm厚) | 1.00 | 0.88 | 8 | 86 | 6 | 8 | 90 | 71 | 6.0 | |||||
マットクリスタル・アイ | SH2MACR-I | 95 | 50 | 0.94 | 0.83 | 8 | 78 | 14 | 9 | 85 | 0.1 | 6.1 | 1270? / 1524 | 30 |
【遮蔽係数】 | |
---|---|
日差しを遮る効果を見る指標です。 3mm 厚透明ガラスの日射熱取得率(0.88)を1とし、ガラスにフィルム貼付した場合の日射熱取得率の割合を表します。 値が低いほど遮蔽効果が高く、冷房負荷の低減に効果があります。 | |
【日射熱取得率】 | |
ガラスに入射する日射を1とした場合、室内に流入する熱量(透過と室内側再放射の和)の割合を示す数値です。 | |
【透過率・反射率・吸収率】 | |
UV(紫外線)や明るさ(可視光線)、暑さ(日射)の度合いを表しています。
| |
【熱貫流率】 | |
室内外の温度差に起因する熱の逃げやすさを見る指標です。温度差が 1℃ ある時、面積 1m2 あたり1時間に抜けていく熱量を表しています。 |
価格 | 196,000円 (税込211,680 円) | ||
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |||